<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salt City Boars - Inlinehockey Lüneburg</title>
	<atom:link href="http://www.saltcityboars.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltcityboars.de</link>
	<description>Inline-Hockey Team Lüneburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keiler Kids Day 2012</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/02/13/keiler-kids-day-2012/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/02/13/keiler-kids-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Keiler Kids Day]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchstag Salt Cityboars]]></category>
		<category><![CDATA[Probetraining]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der offenen Tür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Eltern &#038; Kinder aufgepasst&#8230; Am 26.02. findet der KEILER-KIDS-DAY bei uns in der Sporthalle am Lünepark statt. Auf dem Programm stehen zwei Freundschaftsspiele der Nachwuchskeiler, Tombola und Keilerquiz, Stationslauf, freies Training für alle Interessierten Kinder und mehr&#8230; Pack deine Inline-Skates ein und schau ab 10.00 Uhr vorbei &#8211; wir freuen uns auf Dich! (Sporthalle am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eltern &#038; Kinder aufgepasst&#8230;<br />
Am 26.02. findet der KEILER-KIDS-DAY bei uns in der Sporthalle am Lünepark statt. Auf dem Programm stehen zwei Freundschaftsspiele der Nachwuchskeiler, Tombola und Keilerquiz, Stationslauf, freies Training für alle Interessierten Kinder und mehr&#8230;</p>
<p>Pack deine Inline-Skates ein und schau ab 10.00 Uhr vorbei &#8211; wir freuen uns auf Dich! </p>
<p>(Sporthalle am Lünepark in der Lise-Meitner-Straße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/02/13/keiler-kids-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB II starten in stärkster Regionalliga seit Einführung</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/01/26/scb-ii-starten-in-starkster-regionalliga-seit-einfuhrung/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/01/26/scb-ii-starten-in-starkster-regionalliga-seit-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012 SCB II]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Herren Regionalliga 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[wodurch wiederum einige Mannschaften in die Regionalliga Nord geschoben wurden. Zu diesen Mannschaften gehören Holtenau Huskies I, Hamburg Sharks I sowie die Wilhelmshaven Jade-Warriors I. Mit nun insgesamt 11 Mannschaften hat nur noch die 1. Bundesliga (12 Mannschaften) mehr Spiele zu bieten. Abhänge / Verletzte Auch der Kader der zweiten Mannschaft hat sich etwas verändert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wodurch wiederum einige Mannschaften in die Regionalliga Nord geschoben wurden.<br />
Zu diesen Mannschaften gehören Holtenau Huskies I, Hamburg Sharks I sowie die Wilhelmshaven Jade-Warriors I. Mit nun insgesamt 11 Mannschaften hat nur noch die 1. Bundesliga (12 Mannschaften) mehr Spiele zu bieten.</p>
<p><strong>Abhänge / Verletzte</strong><br />
Auch der Kader der zweiten Mannschaft hat sich etwas verändert. Mit Lennart Maack, Christian Lüthje (verpasst die Saison verletzungsbedingt), Tim Leuenberger, Eric Dumpis und Klaas Jeschke (I. Herren) verlassen wichtige Spieler den Kader. Malte Wind und Patrick Weidemeier sind aus beruflichen Gründen noch fraglich.</p>
<p><strong>Neue Spieler</strong><br />
Neu im Kader der Keiler ist Steven Hänel (zuvor HH Sharks II), Julien Laudan (SCB Junioren), Erik Ristov (SCB Junioren) &amp; David Dröge. Als neuen Spieler kann man auch Spielertrainer Enno Frankenstein zählen, der in dieser Saison wieder aktiv als Spieler am Spielbetrieb teilnehmen wird.</p>
<p><strong>Dennis Schülke Übernimmt Traning</strong><br />
Um die Qualität des Tranings zu erhöhen übernimmt Dennis Schülke ab sofort die Leitung der Traningseinheiten und entlastet Enno Frankenstein.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Die neue Saison wird schwer. Zum einen durch die genannten Abgänge aber auch durch die erstarkte Regionalliga. Natürlich sollte eine weitere Titelverteidigung jedem Spieler genügend Motivation mit auf den Weg geben &#8211; Ziel ist es jedoch auf den ersten vier Plätzen zu landen und einen der Favoriten zu ärgern. Wir freuen uns auf die neue anspruchsvolle Saison und hoffen auch weiterhin auf tolle Unterstützung bei den Heimspielen.<br />
Saisonauftakt ist am 25.02. auswärts gegen die Huskies aus Holtenau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/01/26/scb-ii-starten-in-starkster-regionalliga-seit-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkung für die Hobbymannschaft gesucht</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/01/25/verstarkung-fur-die-hobbymannschaft-gesucht/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/01/25/verstarkung-fur-die-hobbymannschaft-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hobby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Wir Trainieren Dienstags von 20:00-21:30 Uhr, Mittwochs von 19:00-20:30 Uhr und Sonntags von 11:00-13:00 Uhr in der Halle am Lünepark. Wenn ihr Interesse oder Fragen habt dann wendet euch bitte an den Trainer der Hobbymannschaft Sven Lempert. Kontakt: Sven-Lempert@gmx.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Trainieren Dienstags von 20:00-21:30 Uhr, Mittwochs von 19:00-20:30 Uhr und Sonntags von 11:00-13:00 Uhr in der Halle am Lünepark. Wenn ihr Interesse oder Fragen habt dann wendet euch bitte an den Trainer der Hobbymannschaft Sven Lempert.</p>
<p>Kontakt:</p>
<p><a href="mailto:Sven-Lempert@gmx.de">Sven-Lempert@gmx.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/01/25/verstarkung-fur-die-hobbymannschaft-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieler für die II. Herrenmannschaft gesucht</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/01/17/spielergesuch/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/01/17/spielergesuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Salt City Boars Lüneburg sucht Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Spielersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Durch diverse Abgänge und interne Umstrukturierungen der II. Herren suchen wir für die anstehende Saison der Regionalliga Nord Spieler auf allen Feldspielerpositionen. Wir bieten beste Trainingsbedingungen durch feste Kabinenplätze (Ihr könnt eure Ausrüstung dort auf festen Plätzen lagern), ein gutes Betreuerteam und eine sportliche Perspektive in Hinblick auf die 1. Herrenmannschaft (2. Bundesliga). Wir Trainieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch diverse Abgänge und interne Umstrukturierungen der II. Herren suchen wir für die anstehende Saison der Regionalliga Nord Spieler auf allen Feldspielerpositionen. Wir bieten beste Trainingsbedingungen durch feste Kabinenplätze (Ihr könnt eure Ausrüstung dort auf festen Plätzen lagern), ein gutes Betreuerteam und eine sportliche Perspektive in Hinblick auf die 1. Herrenmannschaft (2. Bundesliga). </p>
<p>Wir Trainieren Montags und Donnerstag jeweils 19.00 Uhr in der Sporthalle am Lünepark in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Bei Fragen und Interesse wendet euch bitte an folgende Ansprechpartner: </p>
<p>Kontakt:<br />
Enno Frankenstein oder Alexander Walden<br />
spielersuche@saltcityboars.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/01/17/spielergesuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr 2012</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/01/03/frohes-neues-jahr-2012/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/01/03/frohes-neues-jahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Jahr 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen euch allen ein sportliches, erfolgreiches, glückliches und gesundes Jahr 2012. Wir freuen uns auf eine tolle Saison und eure Unterstützung bei unseren Heimspielen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen euch allen ein sportliches, erfolgreiches, glückliches und gesundes Jahr 2012. Wir freuen uns auf eine tolle Saison und eure Unterstützung bei unseren Heimspielen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/01/03/frohes-neues-jahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLN: SCB verteidigt Meistertitel</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-scb-verteidigt-meistertitel/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-scb-verteidigt-meistertitel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scb.netzkunst24.de/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Mannschaft der Salt City Boars konnte im letzten Spiel der Saison einen hart erarbeiteten, aber dennoch hochverdienten 5:3 Auswärtssieg gegen Berlin einfahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und 0:2 Rückstand kamen die Lüneburger stetig besser ins Spiel. Zwei genutzte Überzahlsituationen bescherten den Gästen nach zahlreichen vergebenen Großchancen dann endlich die verdienten Treffer. Mehr Sicherheit im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Mannschaft der Salt City Boars konnte im letzten Spiel der Saison einen hart erarbeiteten, aber dennoch hochverdienten 5:3 Auswärtssieg gegen Berlin einfahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und 0:2 Rückstand kamen die Lüneburger stetig besser ins Spiel. Zwei genutzte Überzahlsituationen bescherten den Gästen nach zahlreichen vergebenen Großchancen dann endlich die verdienten Treffer.<br />
Mehr Sicherheit im Aufbauspiel und bessere Zuordnung in der Defensive brachten die Keiler immer wieder gefährlich vor das Berliner Tor. So konnte man bis kurz vor Schluss auf 5:2 erhöhen, bevor die Berliner in der Schlussphase nochmal zum 5:3 Anschlusstreffer kamen.</p>
<p>Mit dem Schlusspfiff war es dann endlich geschafft. Die Salzstadtkeiler konnten ihren Meistertitel nicht ganz unverdient verteidigen. Trotz starker Mannschaften aus Engelbostel und Hannover setzte man sich zwar denkbar knapp, aber erfolgreich durch. Mit nur einer Niederlage steigerten sich die Keiler nochmals zur Vorsaison(drei Niederlagen). Einer der Hauptgründe für zwei Meisterschaften in Folge dürfte die Heimstärke der Boars sein. Saisonübergreifend sind sie seit 17 Spielen ungeschlagen in eigener Halle.</p>
<p>Wir danken allen Mannschaften für eine schöne und spannende Saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-scb-verteidigt-meistertitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLN: Letztes Saisonspiel für die Keiler</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-letztes-saisonspiel-fur-die-keiler/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-letztes-saisonspiel-fur-die-keiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scb.netzkunst24.de/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Enno Frankenstein als Tabellenführer im letzten Spiel der Saison auswärts gegen die Red Devils aus Berlin. Um die Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen, müssen die Keiler dieses Spiel gewinnen. Daher ist es um so wichtiger, dass die Keiler bis auf Tim Leuenberger und Dirk Neubauer alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am morgigen Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Enno Frankenstein als Tabellenführer im letzten Spiel der Saison auswärts gegen die Red Devils aus Berlin. Um die Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen, müssen die Keiler dieses Spiel gewinnen. Daher ist es um so wichtiger, dass die Keiler bis auf Tim Leuenberger und Dirk Neubauer alle Spieler mit an Board haben und hochmotiviert nach Berlin reisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/rln-letztes-saisonspiel-fur-die-keiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler: Saisonabschluss 2011</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/schuler-saisonabschluss-2011-2/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/schuler-saisonabschluss-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scb.netzkunst24.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Nach 2 Jahren Pause, startete die Schülermannschaft erstmals in der Landesliga Hamburg, da es in Niedersachsen leider zu keiner Ligabildung kam. Verlor man als Liganeuling noch gegen seine beide Gegner (SVNA Dynamics Hamburg und TSG Bergedorf), steigerten sich unsere Frischlinge und gewannen die beiden Rückspiele. Somit belegten die Schüler, zur Zufriedenheit des Trainers Jonas Merten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 2 Jahren Pause, startete die Schülermannschaft erstmals in der Landesliga Hamburg, da es in Niedersachsen leider zu keiner Ligabildung kam. Verlor man als Liganeuling noch gegen seine beide Gegner (SVNA Dynamics Hamburg und TSG Bergedorf), steigerten sich unsere Frischlinge und gewannen die beiden Rückspiele. Somit belegten die Schüler, zur Zufriedenheit des Trainers Jonas Merten, einen guten zweiten Platz (hinter SVNA Dynamics Hamburg). In der Spielerstatistik  trugen sich Jonas Sciume auf den 2. Platz mit 13 Toren/5 Vorlagen, Tobias Merten auf den 4. Platz mit 7 Toren/8 Vorlagen und auf den 6. Platz Timm Behrens mit 9 Toren und 5 Vorlagen ein. Nähere Einzelheiten können unter www.ish-herv.de betrachtet werden. Wir danken den Hamburgern für die Teilnahme in dieser kleinen, aber feinen Liga und freuen uns schon auf 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/schuler-saisonabschluss-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. BLN: Board fahren nach Wilhelmshaven</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/2-bln-board-fahren-nach-wilhelmshaven/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/2-bln-board-fahren-nach-wilhelmshaven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scb.netzkunst24.de/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Zum vorletztem Saisonspiel 2011 müssen die 1. Herren (3. Platz, 21 Punkte) am Sonntag, den 25. September in Wilhelmshaven antreten. Die Jade-Warriors I (5. Platz, 16 Punkte) haben sich als unangenehmer Gegner erwiesen und im Hinspiel den Keilern beim 7:7 einen Punkt genommen. Die Gastgeber bestreiten ihr letztes Spiel und können theoretisch noch den 4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum vorletztem Saisonspiel 2011 müssen die 1. Herren (3. Platz, 21 Punkte) am Sonntag, den 25. September in Wilhelmshaven antreten. Die Jade-Warriors I (5. Platz, 16 Punkte) haben sich als unangenehmer Gegner erwiesen und im Hinspiel den Keilern beim 7:7 einen Punkt genommen. Die Gastgeber bestreiten ihr letztes Spiel und können theoretisch noch den 4. Tabellenplatz erreichen. Die Keiler müssen verdammt aufpassen, da die Wilhelmshavener die letzten 5 Spiele, darunter auch Bremerhaven, gewonnen haben. Den Salzstadtkeilern würde ein Unentschieden zur vorzeitigen Vizemeisterschaft reichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2011/11/03/2-bln-board-fahren-nach-wilhelmshaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLN: Stärkste Offensive gegen schwächste Defensive</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2011/09/23/rln-starkste-offensive-gegen-schwachste-defensive/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2011/09/23/rln-starkste-offensive-gegen-schwachste-defensive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Eckernflörde Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scb.netzkunst24.de/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Sonntag reist die zweite Mannschaft der Keiler zu den Pirates nach Eckernförde. Während die Piraten mit 177 kassierten Treffern die meisten Gegentore der Regionalliga Nord hinnehmen mussten, bilden die Keiler mit 161 erzielten Treffern den stärksten Angriff der Liga. Sie treffen im Schnitt 8,9 mal pro Spiel ins Gegnerische Tor und stellen insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Sonntag reist die zweite Mannschaft der Keiler zu den Pirates nach Eckernförde. Während die Piraten mit 177 kassierten Treffern die meisten Gegentore der Regionalliga Nord hinnehmen mussten, bilden die Keiler mit 161 erzielten Treffern den stärksten Angriff der Liga. Sie treffen im Schnitt 8,9 mal pro Spiel ins Gegnerische Tor und stellen  insgesamt vier Spieler unter den besten 10 der Scorerwertung &#8211; ebenfalls Bestwert der Liga. Der Schlussmann der Eckernförde Pirates muss im Schnitt ganze 10.41 mal pro Spiel hinter sich greifen.</p>
<p>In Anbetracht des deutlichen 15:3 Heimsieges deutet also vieles auf eine torreiche Begegnung hin. Aber gerade deswegen gilt es, hochkonzentriert und engagiert in das Spiel zu starten und den symphatischen Gegner dabei nicht zu unterschätzen.Während Tim Leuenberger, Klaas Jeschke, Christian Lüthje und Marc Witthöft die Reise an die Ostsee nicht antreten können, kehren die Verteidiger Christoph Freudenreich und Malte Wind wieder in den Kader zurück.</p>
<p>Fast zeitgleich treffen die Devils aus Engelbostel auf die Neuallermöhe Dynamics. Sollten die Hamburger diese Partie für sich entscheiden können und die Keiler zwei Punkte in Eckernföre ergattern, heißt der Meister der Regionalliga Nord wieder SaltCityBoars II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2011/09/23/rln-starkste-offensive-gegen-schwachste-defensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

