<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salt City Boars - Inlinehockey Lüneburg</title>
	<atom:link href="http://www.saltcityboars.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saltcityboars.de</link>
	<description>Inline-Hockey Team Lüneburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SCB II schlägt Holtenau</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/14/scb-ii-schlagt-holtenau/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/14/scb-ii-schlagt-holtenau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Andreas Meier in der 43. Minute unbehelligt durch die gegnerische Abwehr marschieren konnte und so das 4:1 erzielen konnte, war es erneut Ratajczyk, der die Führung auf 5:1 ausbaute. Mit dem Sieg scheinbar in der Tasche, wurden die Keiler zunehmend unkonzentrierter. Die Huskies drehten noch einmal auf und sorgten dafür, dass das Spiel in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Andreas Meier in der 43. Minute unbehelligt durch die gegnerische Abwehr marschieren konnte und so das 4:1 erzielen konnte, war es erneut Ratajczyk, der die Führung auf 5:1 ausbaute. Mit dem Sieg scheinbar in der Tasche, wurden die Keiler zunehmend unkonzentrierter. Die Huskies drehten noch einmal auf und sorgten dafür, dass das Spiel in den Schlussminuten zunehmend spannender und hitziger wurde. Die fehlende Disziplin der Boars bescherte ihnen noch einmal einige Strafen, was die spielerisch starken Kieler auch ausnutzten: Mit dem 5:2 (47. Minute)und dem 5:3 (49. Minute) erzielten sie zwei Powerplaytore während einer 5-Minütigen Strafe für Übertriebene Härte gegen Torwart Andreas Bierzahn, welcher zuvor von einem Kieler Spieler zu dieser Aktion provoziert wurden war. Nur 3 Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Heimmannschaft und die Kieler verkürzten weiter auf 5:4. Mit letzten Kräften machte man die Räume vor dem eigenen Tor zu und verhinderte so ein Unentschieden. Patrick Weidemeier konnte 24 Sekunden vor Schluss das 6:4 erzielen und die zwei Punkte einsacken. </p>
<p>Nach ganz schwachen 20 Minuten im ersten Drittel, dort beherrschte Kiel die Partie scheiterte aber immer wieder am starken Andreas Bierzahn, konnten die Hausherren sich Minute für Minute besser in die Partie kämpfen. Im zweiten Drittel traf ein gut aufgelegter Ratajczyk stets zum richtigen Zeitpunkt, während die Keiler im Schlussabschnitt vor allem kämpferisch und läuferisch die bessere Mannschaft war.</p>
<p>Aufgrund einer sehr guten Chancenverwertung und einer starken Teamleistung vor allem im Schlussabschnitt ist dieser Sieg verdient und macht Hoffnung auf die nächsten Partien.</p>
<p><em>Tore: Ratajczyk (4), Meier, Weidemeier<br />
Strafen: Lüneburg – 17, Kiel – 6</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/14/scb-ii-schlagt-holtenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keiler holen, durch Arbeitssieg, den verdienten Lohn</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/13/keiler-holen-durch-arbeitssieg-den-verdienten-lohn/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/13/keiler-holen-durch-arbeitssieg-den-verdienten-lohn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Drittel gelang es den Lüneburgern das gute Fore-Checking fortzuführen, weshalb die Fireballs immer mehr Probleme bekamen aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Alle Angriffe die zum Tor kamen, wurden dann von Stefan Blanck vereitelt. Man selbst konnte sich mit Toren in der 27. und 30. Minute einen Vorsprung erarbeiten. So ging es mit 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im zweiten Drittel gelang es den Lüneburgern das gute Fore-Checking fortzuführen, weshalb die Fireballs immer mehr Probleme bekamen aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Alle Angriffe die zum Tor kamen, wurden dann von Stefan Blanck vereitelt. Man selbst konnte sich mit Toren in der 27. und 30. Minute einen Vorsprung erarbeiten. So ging es mit 3 zu 1 in die zweite Drittelpause.<br />
Gegen Ende des Schlussabschnitts wurde das, über weite Strecken faire Spiel etwas hitziger. In der 56. Spielminute verletzte sich der Lüneburger Carius und kam mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Der gegnerische Spieler bekam für diesen unfairen Einsatz eine 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe. Die Strafzeiten häuften sich in den letzten 5 Minuten, sodass über lange Zeit nur mit zwei gegen zwei Feldspielern gespielt wurde, doch hier bewiesen die Keiler Cleverness und konnten mit drei weiteren Toren das Endergebnis klar machen. 6 zu 1 hieß es bei der Schlussirene.<br />
Hervorzuheben ist, das sich stetig verbessernde Spiel der Keiler ohne Ball. Man konnte den Gegner früh genug unter Druck setzen und so viele Angriffe im Keim ersticken. Außerdem zeigte Keeper Blanck einmal öfter, wie wertvoll er in so einem Spiel sein kann. Nur die Chancenauswertung bemängelte Coach Fiege nach dem Spiel. Mit dieser Leistung können auch in Zukunft weitere Siege eingefahren werden.</p>
<p><em>Tore: Fritz(3), Krützfeldt, Kamionka, von Raven(je 1)<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/13/keiler-holen-durch-arbeitssieg-den-verdienten-lohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB II empfängt Holtenau Huskies</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-ii-empfangt-holtenau-huskies/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-ii-empfangt-holtenau-huskies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-ii-empfangt-holtenau-huskies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB I &#8211; Heimspiel gegen Sterkrade</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-i-heimspiel-gegen-sterkrade/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-i-heimspiel-gegen-sterkrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/10/scb-i-heimspiel-gegen-sterkrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scb 2 schlägt sich selbst</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/05/scb-2-schlagt-sich-selbst/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/05/scb-2-schlagt-sich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere diskutable Entscheidung der Schiedsrichter bescherte den Berlinern nach einem Zweikampf an der Mittellinie einen Penalty ein &#8211; 2:2. (abgesehen von diesen beiden Entscheidungen leiteten die beiden Unparteiischen die Partie allerdings sehr ruhig und soverän) Trotzdem blieben die Lüneburger weiter am Drücker und trafen zum 3:2. Mit Beginn des zweiten Drittels wendete sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere diskutable Entscheidung der Schiedsrichter bescherte den Berlinern nach einem Zweikampf an der Mittellinie einen Penalty ein &#8211; 2:2. (abgesehen von diesen beiden Entscheidungen leiteten die beiden Unparteiischen die Partie allerdings sehr ruhig und soverän)</p>
<p>Trotzdem blieben die Lüneburger weiter am Drücker und trafen zum 3:2.</p>
<p>Mit Beginn des zweiten Drittels wendete sich das Blatt allerdings, viele Unsicherheiten im Spielaufbau, überhastete Torabschlüsse und ängstlich geführte Zweikämpfe brachten die Berliner besser in die Partie und zu zahlreichen Möglichkeiten.  Dank Schlussmann Andreas Bierzahn ging man trotzdem mit der 3:2 Führung in den letzten Spielabschnitt.</p>
<p>Dort fanden die Keiler nicht mehr in die Partie und verloren fast jeden Zweikampf. Berlin nahm diese Einladung dankend an und traf wie am Fließband. Folglich kassierte man eine hochverdiente 7:4 Niederlage und scheiterte hauptsächlich an der eigenen Konzentration und schwächer Defensivarbeit der gesamten Mannschaft. Einzig Torwart Bierzahn lief in Normalform auf. </p>
<p>Für das anstehende Heimspiel gegen Holtenau gilt es diese Fehler abzustellen und zu alter Stärke zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/05/scb-2-schlagt-sich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB II zu Gast bei den RedDevils</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/05/04/scb-ii-zu-gast-bei-den-reddevils/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/05/04/scb-ii-zu-gast-bei-den-reddevils/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 2]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärs]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Reddevils 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/05/04/scb-ii-zu-gast-bei-den-reddevils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB Schüler: Erfolgreicher Saisonstart</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/04/16/scb-schuler-erfolgreicher-saisonstart/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/04/16/scb-schuler-erfolgreicher-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Gleich nach 16 Sekunden setzte Kapitän Tobias Merten die Messlatte nach oben. Mit drei gut besetzten Reihen machten die Jungkeiler über 30 Minuten gutes Stellungsspiel und vergäßen dabei nicht das Tempo hoch zuhalten. Bereits nach 15 Minuten führten die Keiler 6:1. Nach der Halbzeitpause hat der starke Torhüter Adrian Grimm Platz für den ebenfalls starken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich nach 16 Sekunden setzte Kapitän Tobias Merten die Messlatte nach oben. Mit drei gut besetzten Reihen machten die Jungkeiler über 30 Minuten gutes Stellungsspiel und vergäßen dabei nicht das Tempo hoch zuhalten. Bereits nach 15 Minuten führten die Keiler 6:1. Nach der Halbzeitpause hat der starke Torhüter Adrian Grimm Platz für den ebenfalls starken Torhüter Kenny Jill Fischer gemacht. Erneut war es wieder der Kapitän Merten, der gleich wieder Tempo ins Spiel brachte und innerhalb einigen Sekunden den Treffer zum 7:1 machte. Der Flügelpflizer Jonas Nicola Sciume hat so manche Verteidiger der Bergedorf stehen lassen und stand alleine vorm Tor. So stand es nach 30 Minuten 14:2 für die Lüneburger.<br />
Tore: Tobias Merten: 4, Jonas Sciume: 5, Jannick – Bomber – Grimm: 3, Ole Burfien: 1, Torben Krämer: 1</p>
<p>Nach dem erfolgreichen Start mit 14:2 gegen Bergedorf ging es gegen die SVNA Dynamics Hamburg. Die Heimmannschaft hatte mit zwei Reihen einen kleineren Kader als Lüneburg. So ließen die Lüneburg schnell ihrer Reihen durch wechseln umso das Tempo hoch zu halten. Nach fast fünf Minuten war es der Stürmer  Jonas Sciume der den Führungstreffer erzielte. Durch einen kleinen  Patzer von Goalie Adrian Grimm kam die Heimmannschaft 4:2 in der ersten Hälfte ran. Auch die folgenden Überzahl der Lüneburger kamen Sie nicht zum Abschluss. Weit über Zeit  war es ein schnelles und körperbetontes Spiel. Nach ca. 20 Minuten war endlich der Kampfwille der Dynamics gebrochen und so gewannen die Lüneburger verdient mit 8:3.<br />
Tore: Tobias Merten: 3, Jonas Sciume: 2, Jannick – Bomber – Grimm: 2, Ole Burfien: 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/04/16/scb-schuler-erfolgreicher-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzstadtkeiler verlieren in Ahaus und bleiben weiter ohne Punkt in der neuen Saison</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/04/04/salzstadtkeiler-verlieren-in-ahaus-und-bleiben-weiter-ohne-punkt-in-der-neuen-saison/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/04/04/salzstadtkeiler-verlieren-in-ahaus-und-bleiben-weiter-ohne-punkt-in-der-neuen-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ahaus Maidy Dogs]]></category>
		<category><![CDATA[SCB Ahaus 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Drittel startete das Ahauser Team anfangs ein wenig besser und zeigte, dass es mit der heimischen Fläche vertrauter ist als die Keiler. Die Lüneburger kämpften sich jedoch gut in die Partie und konnten diese schnell ausgeglichen gestalten. Florian von Raven glich jeweils die Führung der Maidy Ducks aus. Das Drittel endete folgerichtig 2:2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Drittel startete das Ahauser Team anfangs ein wenig besser und zeigte, dass es mit der heimischen Fläche vertrauter ist als die Keiler. Die Lüneburger kämpften sich jedoch gut in die Partie und konnten diese schnell ausgeglichen gestalten. Florian von Raven glich jeweils die Führung der Maidy Ducks aus. Das Drittel endete folgerichtig 2:2.<br />
Die Keiler hatten nun realisiert, dass dieser Gegner durchaus schlagbar war und nahmen sich vor, die beiden letzten Drittel siegreich zu gestalten. Doch viele unnötige Strafen und individuelle Unachtsamkeiten wie bspw. ein aus dem gegnerischen Drittel vorgebrachter Freistoß, der dann direkt neben dem von dem starken Goalie Stefan Blanck gehüteten Tor unhaltbar abgefälscht wurde, brachten die Keiler zum Ende des zweiten Drittel mit 3:4 in Rückstand. Wayne Gerth markierte in seinem ersten Saisonspiel den Treffer im Mitteldrittel.<br />
Aus der erhofften Aufholjagd im Schlussdrittel wurde leider nichts, da sich die Keiler durch blöde Strafzeiten, den Ärger über die Schiedsrichter sowie weitere individuelle Fehler selbst aus dem Spiel nahmen und so dem Gegner den Sieg quasi auf dem Silbertablett präsentierten. Nichtsdestotrotz kämpfte die Mannschaft um Aushilfs-Kapitän Sven Carius bis zum Schluss vorbildlich und konnte durch Tore wiederum von Florian von Raven sowie Fabian Barz und Klaas Jeschke die Partie eng halten, jedoch nicht mehr drehen.</p>
<p>Als Erkenntnis lässt sich festhalten, dass momentan das Spiel der Keiler noch von zu vielen individuellen Fehlern geprägt ist, die die Gegner zu Toren einladen und das Team um den möglichen Erfolg bringt. Auch wenn die Schiedsrichterleistung sicherlich nicht ganz nach der Vorstellung der Keiler verlief (so wurde z.B. eine klare Tätlichkeit eines Ahauser Spielers, der vor den Augen des Referees dem Lüneburger Verteidiger Jonas Merten mit voller Absicht den Ellbogen ins bereits lädierte Gesicht schlug, nicht geahndet), müssen die Boars diesen Ärger versuchen besser zu kontrollieren. Revanchefouls und Lamentieren mit den Schiedsrichtern sind dagegen eher kontraproduktiv und führen zu weiteren Strafzeiten. Die 4 Tore in Unterzahl sprechen auch hier eine klare Sprache.</p>
<p>Die Mannschaft hat nun zwei Wochen Zeit den Hebel umzulegen, um am Wochenende 20./21.04. in Oberhausen und Menden endlich die ersten Saisonpunkte einzufahren.<br />
Dem Ahauser Spieler, der sich bei einem fairen Körperkontakt von Robert Holler das Bein verletzt hat, wünschen wir hiermit eine gute Besserung und eine möglichst schnelle Rückkehr auf den Hockeycourt.</p>
<p>Tore: von Raven (3), Gerth, Barz, Jeschke<br />
Strafen: Ahaus 15min / Lüneburg 14 min + 10 Gerth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/04/04/salzstadtkeiler-verlieren-in-ahaus-und-bleiben-weiter-ohne-punkt-in-der-neuen-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCBI &#8211; Mäßiger Start der Boars</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scb-i-rostock-zu-stark/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scb-i-rostock-zu-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der deutlich besseren Aufwärmphase der Keiler (Rostock kam aufgrund einer Reifenpanne verspätet in den Lünepark), fand der Gast sofort ins Spiel und ging bereits nach wenigen Sekunden durch den starken Christian Herrmann mit 1:0 in Führung. Die Keiler fanden trotz des baldigen Ausgleich von Sven Carius in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der deutlich besseren Aufwärmphase der Keiler (Rostock kam aufgrund einer Reifenpanne verspätet in den Lünepark), fand der Gast sofort ins Spiel und ging bereits nach wenigen Sekunden durch den starken Christian Herrmann mit 1:0 in Führung. Die Keiler fanden trotz des baldigen Ausgleich von Sven Carius in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht ins Spiel und erlaubten den Gästen aus Rostock durch diverse individuelle Fehler eine komfortable 5:1 – Führung.</p>
<p>Die erste Kabinenpredigt des neuen Trainers sollte also eine lautere werden und Coach Fiege versuchte alles, wirbelte die neuformierten Reihen durch, wechselte Helge Koenecke für den bemitleidenswerten Keeper Blanck ein und appellierte an das Team über den Kampf ins Spiel zu finden. Die Mannschaft zeigte von nun an Herz und Moral und fand deutlich besser ins Spiel und spielte sich zudem einige gute Torchancen heraus. Leider wurde teilweise unclever und übermotiviert in die Zweikämpfe gegangen, so dass ein Großteil des Drittels in Unterzahl bestritten werden musste.  Rostock konnte sich zwar nicht deutlich weiter absetzen, jedoch verhinderten die Unterzahlsituationen, dass das Keiler-Team wieder zurück ins Spiel kommen konnte. Zudem wurden insbesondere die wichtigen Verteidiger mehr als gewünscht beansprucht und verloren so unnötig viel Kraft. Das Drittel endete 1:2 (wiederum ein Treffer durch Sven Carius) und es stand klar 2:7 für Rostock.</p>
<p>Das letzte Drittel stand nun leider im Zeichen der Schadensbegrenzung. Lüneburg spielte nun auch disziplinierter und konnte so diverse Torchancen herausspielen. Jedoch wurde jegliche Hoffnung durch eigene Treffer von Klaas Jeschke, Phil Hungerecker, Florian von Raven und Fabian Barz jeweils durch Unachtsamkeiten gleich wieder zerstört, so dass Rostock nach zwei sehr engen Partien im letzten Jahr insgesamt relativ locker die Punkte aus dem Lünepark mit nach Hause nehmen konnte.</p>
<p>In den kommenden zwei Wochen geht es nun darum sich im Training eine bessere Defensivausrichtung zu erarbeiten, um sich am 01. April bei Meisterschaftsanwärter und Bundesligaabsteiger Ahaus nicht gleich die nächste Niederlage einzufangen.</p>
<p>Treffer für Lüneburg: Carius (2), Jeschke, Hungerecker, von Raven und Barz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scb-i-rostock-zu-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCBII &#8211; Erstes Heimspiel, erster Heimsieg</title>
		<link>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scbii-erstes-heimspiel-erster-heimsieg/</link>
		<comments>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scbii-erstes-heimspiel-erster-heimsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk24</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Team 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saltcityboars.de/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Im 4 gegen 4 spielten die Keiler trotz einigen Unsicherheiten teilweise sehr gut nach Vorne und stellen die unterlegenen Berliner immer wieder vor Probleme. Durch schnelle Wechsel und gutes Tempo versuchte man die personelle Stärke (Lüneburg stelle mit drei Reihen eine Reihe mehr als Berlin) auszunutzen um ausreichend Druck auf die Devils auszuüben. Nach den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im 4 gegen 4 spielten die Keiler trotz einigen Unsicherheiten teilweise sehr gut nach Vorne und stellen die unterlegenen Berliner immer wieder vor Probleme. Durch schnelle Wechsel und gutes Tempo versuchte man die personelle Stärke (Lüneburg stelle mit drei Reihen eine Reihe mehr als Berlin) auszunutzen um ausreichend Druck auf die Devils auszuüben.</p>
<p>Nach den Toren 2 und 3 durch Malte Wind und Rene Ratajczyk gelang den Berlinern der 3:1 Anschlusstreffer (40. Minute) und anschließend in Überzahl das 3:2. (43. Minute). Dementsprechend schnupperten die Gäste nun ihre Chance während das Spiel etwas an Intensität zu nahm. Für Beruhigung sorgten dann Treffer von Weidemeier, Frankenstein, Ratajczyk und Walden in den Minuten 49, 53, 55 und 58. In dieser Phase konnten die Keiler von ihrer personellen Überzahl profitieren und die Fehler müder Berliner gut nutzen.</p>
<p>Für den Schlusspunkt sorgte dann nochmals Ratajczyk, der einen Berliner Treffer (beide 59. Minute) mit einem Distanzschuss konterte.</p>
<p>Fazit: Das erste Heimspiel ging hochverdient an die Hausherren, die bereits seit dem 06.03.2010 ungeschlagen in eigener Halle sind. Am 01.04. geht es zum Titelfavouriten Wilhelmshaven &#8211; dort haben die Keiler nichts zu verlieren und sollten dementsprechend motiviert in die Partie gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saltcityboars.de/2012/03/18/scbii-erstes-heimspiel-erster-heimsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

