Junioren Ergebnisse 2008
Spiele
| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2008 | ||||||
| 11:15 | Salt City Boars Lüneburg | - | Bissendf. Panther (Jun) | 1:8 | ||
| 12:30 | Empelde Maddogs | - | Salt City Boars Lüneburg | 2:10 | ||
| 17.05.2008 | ||||||
| 10:00 | Berlin Buffalos | - | Salt City Boars Lüneburg | 2:3 | ||
| 11:15 | TG HSV North Stars/Schlutup Stichlinge | - | Salt City Boars Lüneburg | 1:11 | ||
| 13:45 | Salt City Boars Lüneburg | - | Engelbostel Devils | 12:1 | ||
| 21.06.2008 | ||||||
| 13:45 | Engelbostel Devils | - | Salt City Boars Lüneburg | 0:17 | ||
| 15:00 | Neumünsteraner Diablo’s | - | Salt City Boars Lüneburg | 3:9 | ||
| 22.06.2008 | ||||||
| 11:30 | Salt City Boars Lüneburg | - | Mandelsloh Knights | 9:1 | ||
| 14:00 | Salt City Boars Lüneburg | - | TG HSV North Stars/Schlutup Stichlinge | 7:7 | ||
| 28.06.2008 | ||||||
| 14:45 | Bissendf. Panther (Jun) | - | Salt City Boars Lüneburg | 13:3 | ||
| 16:00 | Salt City Boars Lüneburg | - | W’haven Dolphins | 7:4 | ||
| 13.07.2008 | ||||||
| 10:00 | SVNA Dynamics Hamburg | - | Salt City Boars Lüneburg | –:– | ||
| 13:45 | Salt City Boars Lüneburg | - | Empelde Maddogs | 18:2 | ||
| 15:00 | W’haven Dolphins | - | Salt City Boars Lüneburg | 4:6 | ||
| 24.08.2008 – 10:00 Ausrichter: HSV North Stars HSR: Neumünster Diablos | ||||||
| 10:00 | Salt City Boars Lüneburg | - | SVNA Dynamics Hamburg | –:– | ||
| 12:45 | Salt City Boars Lüneburg | - | Berlin Buffalos | 10:0 | ||
| 01.11.2008 – 10:00 Ausrichter: VfL Lüneburg e.V. HSR: S.E.N.F.e.V. | ||||||
| 10:00 | Salt City Boars Lüneburg | - | Neumünsteraner Diablo’s | 6:6 | ||
| 14:00 | Mandelsloh Knights | - | Salt City Boars Lüneburg | 9:2 | ||
Tabelle
| Verein/Team | Sp | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bissendf. Panther (Jun) | 16 | 16 | 0 | 0 | 197:16 | +181 | 32 |
| 2 | Salt City Boars Lüneburg | 16 | 11 | 2 | 3 | 131:63 | +68 | 24 |
| 3 | W’haven Dolphins | 16 | 11 | 1 | 4 | 114:59 | +55 | 23 |
| 4 | Berlin Buffalos | 16 | 9 | 2 | 5 | 97:72 | +25 | 20 |
| 5 | Neumünsteraner Diablo’s | 16 | 6 | 2 | 8 | 68:88 | -20 | 14 |
| 6 | Mandelsloh Knights | 16 | 5 | 1 | 10 | 69:122 | -53 | 11 |
| 7 | Empelde Maddogs | 16 | 5 | 0 | 11 | 46:119 | -73 | 10 |
| 8 | TG HSV North Stars/Schlutup Stichlinge | 16 | 2 | 2 | 12 | 65:119 | -54 | 6 |
| 9 | Engelbostel Devils | 16 | 2 | 0 | 14 | 55:184 | -129 | 4 |
| 10 | SVNA Dynamics Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Salt City Boars Lüneburg Junioren
| Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst, Jason | 13 | 27 | 20 | 47 | 13 |
| 2 | Schnabel, Kenneth-Floyd | 13 | 27 | 15 | 42 | 8 |
| 3 | Gerth, Wayne | 15 | 17 | 14 | 31 | 46 |
| 4 | Kulabukhov, Vadym | 9 | 16 | 11 | 27 | 20 |
| 5 | Barz, Fabian | 15 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 6 | Ossowski, Daniel | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 7 | Untersee, Joshua | 12 | 3 | 10 | 13 | 22 |
| 8 | Thomalla, Phillip | 7 | 6 | 4 | 10 | 36 |
| 9 | Merten, Jonas | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Molsen, Gerold | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Steffen, Torben | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Rindfleisch, Kenny | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Doege, David-Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zickermann, Phillip | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Koch, Dennis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team – Strafminuten
| 1 | Neumünsteraner Diablo’s | 42 |
| 2 | Mandelsloh Knights | 57 |
| 3 | Berlin Buffalos | 75 |
| 4 | Empelde Maddogs | 88 |
| 5 | Bissendf. Panther (Jun) | 114 |
| 6 | Engelbostel Devils | 114 |
| 7 | W’haven Dolphins | 143 |
| 8 | TG HSV North Stars/Schlutup Stichlinge | 155 |
| 9 | Salt City Boars Lüneburg | 169 |


The comments are closed.